Descripción
Valores Nutricionales.
Parámetro | Valor medio EN 100 G |
– Valor energético | 850/204 K.CAL / KJ |
– Proteína: | 28.90 |
– Grasa: | 9.7 |
– De las cuales saturadas | 2.2 |
– Hidratos de carbono | 0 |
– De los cuales azúcares | 0 |
– Sal: | 9.2 |
Parámetro | Valor medio EN 100 G |
– Valor energético | 850/204 K.CAL / KJ |
– Proteína: | 28.90 |
– Grasa: | 9.7 |
– De las cuales saturadas | 2.2 |
– Hidratos de carbono | 0 |
– De los cuales azúcares | 0 |
– Sal: | 9.2 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.