Descripción
CHORICITOS ASTURIANOS A LA SIDRA
Choricitos asturianos ahumados a la Sidra. 210 gr
Un aperitivo…Apetecible!!!
Disfruta de lo mejor de Asturias.
Valores Nutricionales
Parámetro | Valor medio EN 100 G |
– Valor energético | 449 K.CAL / 1842 KJ |
– Proteína: | 16.5 |
– Grasa: | 41.4 |
– De las cuales saturadas | 13.5 |
– Hidratos de carbono | 2.5 |
– De los cuales azúcares | 2.2 |
– Sal: | 5.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.